Omitted variables
The table omits variables that were included in the CMS and backup raw data files but have not been included in the dataset. These include the following:
- CMS variables with names ending in "Done" for all items (coded true/false). These are redundant, simply denoting whether or not each item was attempted; and they are absent from the backup and paper data.
- CMS variables with names ending in "Elapsed time" for all items (number of milliseconds). These recorded the response time, in milliseconds, for each item. These have been omitted because they are absent in the backup and paper data, and they would have doubled the number of item variables. Before being dropped, they were used to derive new variables to measure the time taken for each questionnaire section/theme.
- Admin-related items (CMS and backup) containing personal data such as names, address fields, email address, phone numbers and reward preferences.
- Admin-related items (all versions) containing CoTEDS personal information about children of twins and twin pregnancies.
- Derived scores (CMS and backup) used to present feedback in the app. These will be replaced in the dataset with conventional derived scales.
- Questionnaire start and end date-times (CMS and backup). These are dropped from the dataset after using them to derive twin ages and questionnaire durations.
- Various redundant items that do not provide useful information about twins or their responses. These include redundant ID/username fields and variables describing the structure of the questionnaire itself.
- Variables giving detailed information about browser version and language, operating system version and device model name; these contain many unique values that could potentially identify participants, and they are of doubtful value in analysis (also, they specific to the CMS or web data collections).
- Variables describing the status or level of completion of each section/theme in the questionnaire. These have been replaced with derived "status" variables with more conventional coding.
- In the backup file, the date-time of the start and end of each section/theme of the questionnaire. These are omitted because they are absent from the CMS and paper versions. For the backup version, before being dropped, they were used to derive new variables to measure the time taken for each questionnaire section/theme.
Coding changes
Changes in coding from raw data sources to dataset have been designed to ensure consistency between the three versions, and to conform to TEDS coding conventions. Coding conventions used in TEDS datasets include the use of 1/0 coding for yes/no responses, and 0, 1, 2, ... coding for response categories starting with "no", "none" or "never" or similar responses. Where reversed versions of items are needed in the dataset to create scales, the variable is included in its conventional (forward-coded) with the addition of a separate reverse-coded variable; the reverse-coded variables are not generally tabulated below, unless the raw variable itself was reverse-coded. Items with explicitly coded "prefer not to answer" or "not applicable" types of responses have been recoded to missing, generally because they were not used consistently in all versions and so are typically missing in the paper data, for example. In the CMS, optional questions with a "prefer not to answer" label generally produced a missing value in the data.
Table of variables
The table columns are as follows:
- Dataset variable name
- Order number of the variable in the CMS raw data file
- Name of variable in the CMS raw data file
- Order number of the variable in the backup raw data file
- Name of variable in the backup raw data file
- Order number of the variable in the scanned paper raw data file
- Coding used for the dataset variable
- Recoding, if needed, from the three raw data versions
Variables are presented approximately in the order in which they appeared in the questionnaire battery (and in the paper questionnaire).
Dataset variable | Order in CMS raw file | CMS raw variable name | Order in backup raw file | Backup raw variable name | Order in parent scan file | Dataset coding | Recoding from raw data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id_fam | 1 | TedsId | 15 | consent__familyID | 1 | scrambled ID | ID made anonymous for dataset |
u1psource, u1pdevmob | 14 | Platfrom - Type | 14 | consenttechuseragent | - | u1psource: 1=CMS app, 2=CMS web,
3=backup, 4=paper. u1pdevmob: 1=mobile device, 0=laptop/desktop | Derived. CMS and backup raw variables are strings. |
u1pstart [not retained in dataset] | 21 | First interaction at | 6 [admin file] | earliest [admin file] | - | date-time value | Not present in paper data |
u1pend [not retained in dataset] | 22 | Last interaction at | 7 [admin file] | latest [admin file] | - | date-time value | Not present in paper data |
u1pdevwdth [derived from these two backup variables] | - | - | 12 | consent__tech-scrwidth | - | 1=small (<768), 2=medium (768-1199), 3=large (1200+ pixels) | Backup data only |
- | - | 13 | consent__tech-scrheight | - | Backup data only | ||
u1pos | 17 | Platfrom - OS | 11 | consent__tech-OS | - | 0 to 5 (nominal codes) | Not present in paper data. Raw CMS and backup variables are strings. |
u1pbrows | 19 | [derived from Platfrom - Model if done on web] | 8 | consent__tech-browser | - | 0 to 5 (nominal codes) | Not present in paper data. Raw CMS and backup variables are strings. |
u1pliv11/2 | 39 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-Thanks-living Answer 0 | 31 | Parentquestionnaire1__move-living | 3 | 1Y 0N [variable for each twin] | All versions: both/elder/younger/neither (1/2/3/4) recoded to yes/no (1/0) for each twin |
u1pliv21 | 42 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-Thanks-eldermove Answer 0 | 32 | Parentquestionnaire1__move-eldermove | 4 | 1=last year to 5=over four years | - |
u1pliv22 | 45 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-Thanks-youngermove Answer 0 | 33 | Parentquestionnaire1__move-youngermove | 5 | 1=last year to 5=over four years | - |
u1pses1mw | 48 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-Thanks-WorkF Answer 0 | 34 | Parentquestionnaire1__work-WorkF | 18 | 1 to 26 (nominal codes) |
Raw coding: 0-27 in CMS and backup, 1-27 in paper raw data. 0=not applicable (CMS, backup) recoded to missing; 1=not working (all versions) recoded to missing; remaining raw codes 2-27 (all versions) recoded to 1-26. |
u1pses2fw | 51 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-Thanks-WorkM Answer 0 | 35 | Parentquestionnaire1__work-WorkM | 19 | 1 to 26 (nominal codes) | |
u1pses3mq | 54 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-Thanks-QualificationF Answer 0 | 36 | Parentquestionnaire1__work-QualificationF | 20 | 1 to 17 (nominal codes) |
Raw coding: 0-17 in CMS and backup, 1-17 in paper. 0=not applicable recoded to missing (CMS and backup). Remaining codes 1-17 left unchanged. |
u1pses4fq | 57 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-Thanks-QualificationM Answer 0 | 37 | Parentquestionnaire1__work-QualificationM | 21 | 1 to 17 (nominal codes) | |
u1pses5in | 60 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-Thanks-Household Answer 0 | 38 | Parentquestionnaire1__work-Household | 22 | 1=under 5000 to 11=over 100000 |
Raw coding: 0-10 in CMS, 0-11 in backup. In CMS, 0-10 recoded to 1-11. In backup, 0=not applicable recoded to missing and remaining codes 1-11 left unchanged. |
u1ppar11 | 63 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-feelings-Impatient1-1 Answer 0 | 39 | Parentquestionnaire1__feelings1-Impatient1 | 6 | 1=strongly disagree to 5=strongly agree | Raw coding: 0-5
in backup, 1-5 in CMS, 5-1 (reverse coding) in paper. 0=prefer not to answer recoded to missing (backup). 1-5 codes left unchanged in CMS and backup. 5-1 reversed to 1-5 in paper. |
u1ppar12 | 66 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-feelings-Impatient2-1 Answer 0 | 40 | Parentquestionnaire1__feelings1-Impatient2 | 7 | ||
u1ppar21 | 69 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-feelings-Happy1-1 Answer 0 | 41 | Parentquestionnaire1__feelings1-Happy1 | 8 | ||
u1ppar22 | 72 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-feelings-Happy2-1 Answer 0 | 42 | Parentquestionnaire1__feelings1-Happy2 | 9 | ||
u1ppar31 | 75 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-feelings-Amused1-1 Answer 0 | 43 | Parentquestionnaire1__feelings2-Amused1 | 10 | ||
u1ppar32 | 78 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-feelings-Amused2-1 Answer 0 | 44 | Parentquestionnaire1__feelings2-Amused2 | 11 | ||
u1ppar41 | 81 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-feelings-Angry1-1 Answer 0 | 45 | Parentquestionnaire1__feelings2-Angry1 | 12 | ||
u1ppar42 | 84 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-feelings-Angry2-1 Answer 0 | 46 | Parentquestionnaire1__feelings2-Angry2 | 13 | ||
u1ppar51 | 87 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-feelings-Close1-1 Answer 0 | 47 | Parentquestionnaire1__feelings3-Close1 | 14 | ||
u1ppar52 | 90 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-feelings-Close2-1 Answer 0 | 48 | Parentquestionnaire1__feelings3-Close2 | 15 | ||
u1ppar61 | 93 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-feelings-Frustrated1-1 Answer 0 | 49 | Parentquestionnaire1__feelings3-Frustrated1 | 16 | ||
u1ppar62 | 96 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-feelings-Frustrated2-1 Answer 0 | 50 | Parentquestionnaire1__feelings3-Frustrated2 | 17 | ||
u1prsk11 | 99 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-risktak11-risktak11-1 Answer 0 | 51 | Parentquestionnaire1__risktake1-1 | 23 | 0=never to 4=very often |
Raw coding: 1-5 in CMS and paper; 0-5 in backup. 0=prefer not to anwer in backup recoded to missing. 1-5 recoded to 0-4 in all versions. |
u1prsk12 | 102 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-risktak11-risktak12-1 Answer 0 | 52 | Parentquestionnaire1__risktake1-2 | 24 | ||
u1prsk21 | 105 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-risktak11-risktak21-1 Answer 0 | 53 | Parentquestionnaire1__risktake1-3 | 25 | ||
u1prsk22 | 108 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-risktak11-risktak22-1 Answer 0 | 54 | Parentquestionnaire1__risktake1-4 | 26 | ||
u1prsk31 | 111 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-risktak11-risktak31-1 Answer 0 | 55 | Parentquestionnaire1__risktake1-5 | 27 | ||
u1prsk32 | 114 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-risktak11-risktak32-1 Answer 0 | 56 | Parentquestionnaire1__risktake1-6 | 28 | ||
u1prsk41 | 117 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-risktak11-risktak41-1 Answer 0 | 57 | Parentquestionnaire1__risktake2-1 | 29 | ||
u1prsk42 | 120 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-risktak11-risktak42-1 Answer 0 | 58 | Parentquestionnaire1__risktake2-2 | 30 | ||
u1prsk51 | 123 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-risktak11-risktak51-1 Answer 0 | 59 | Parentquestionnaire1__risktake2-3 | 31 | ||
u1prsk52 | 126 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-risktak11-risktak52-1 Answer 0 | 60 | Parentquestionnaire1__risktake2-4 | 32 | ||
u1prsk61 | 129 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-risktak11-risktak61-1 Answer 0 | 61 | Parentquestionnaire1__risktake2-5 | 33 | ||
u1prsk62 | 132 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-risktak11-risktak62-1 Answer 0 | 62 | Parentquestionnaire1__risktake2-6 | 34 | ||
u1pcon011 | 135 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner11 Answer 0 | 66 | Parentquestionnaire2__conner1-conner11 | 105 | 0=not at all to 3=definitely true |
Raw coding: 1-4 in CMS and paper; 0-4 in backup. 0=prefer not to answer in backup recoded to missing. 1-4 recoded to 0-3 in all versions. |
u1pcon012 | 138 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner12 Answer 0 | 67 | Parentquestionnaire2__conner1-conner12 | 106 | ||
u1pcon021 | 141 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner21 Answer 0 | 68 | Parentquestionnaire2__conner1-conner21 | 107 | ||
u1pcon022 | 144 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner22 Answer 0 | 69 | Parentquestionnaire2__conner1-conner22 | 108 | ||
u1pcon031 | 147 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner31 Answer 0 | 70 | Parentquestionnaire2__conner2-conner31 | 109 | ||
u1pcon032 | 150 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner32 Answer 0 | 71 | Parentquestionnaire2__conner2-conner32 | 110 | ||
u1pcon041 | 153 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner41 Answer 0 | 72 | Parentquestionnaire2__conner2-conner41 | 111 | ||
u1pcon042 | 156 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner42 Answer 0 | 73 | Parentquestionnaire2__conner2-conner42 | 112 | ||
u1pcon051 | 159 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner51 Answer 0 | 74 | Parentquestionnaire2__conner3-conner51 | 113 | ||
u1pcon052 | 162 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner52 Answer 0 | 75 | Parentquestionnaire2__conner3-conner52 | 114 | ||
u1pcon061 | 165 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner61 Answer 0 | 76 | Parentquestionnaire2__conner3-conner61 | 115 | ||
u1pcon062 | 168 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner62 Answer 0 | 77 | Parentquestionnaire2__conner3-conner62 | 116 | ||
u1pcon071 | 171 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner71 Answer 0 | 78 | Parentquestionnaire2__conner4-conner71 | 117 | ||
u1pcon072 | 174 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner72 Answer 0 | 79 | Parentquestionnaire2__conner4-conner72 | 118 | ||
u1pcon081 | 177 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner81 Answer 0 | 80 | Parentquestionnaire2__conner4-conner81 | 119 | ||
u1pcon082 | 180 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner82 Answer 0 | 81 | Parentquestionnaire2__conner4-conner82 | 120 | ||
u1pcon091 | 183 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner91 Answer 0 | 82 | Parentquestionnaire2__conner5-conner91 | 121 | ||
u1pcon092 | 186 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner92 Answer 0 | 83 | Parentquestionnaire2__conner5-conner92 | 122 | ||
u1pcon101 | 189 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner101 Answer 0 | 84 | Parentquestionnaire2__conner5-conner101 | 123 | ||
u1pcon102 | 192 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner102 Answer 0 | 85 | Parentquestionnaire2__conner5-conner102 | 124 | ||
u1pcon111 | 195 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner111 Answer 0 | 86 | Parentquestionnaire2__conner6-conner111 | 125 | ||
u1pcon112 | 198 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner112 Answer 0 | 87 | Parentquestionnaire2__conner6-conner112 | 126 | ||
u1pcon121 | 201 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner121 Answer 0 | 88 | Parentquestionnaire2__conner6-conner121 | 127 | ||
u1pcon122 | 204 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner122 Answer 0 | 89 | Parentquestionnaire2__conner6-conner122 | 128 | ||
u1pcon131 | 207 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner131 Answer 0 | 90 | Parentquestionnaire2__conner7-conner131 | 129 | ||
u1pcon132 | 210 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner132 Answer 0 | 91 | Parentquestionnaire2__conner7-conner132 | 130 | ||
u1pcon141 | 213 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner141 Answer 0 | 92 | Parentquestionnaire2__conner7-conner141 | 131 | ||
u1pcon142 | 216 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner142 Answer 0 | 93 | Parentquestionnaire2__conner7-conner142 | 132 | ||
u1pcon151 | 219 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner151 Answer 0 | 94 | Parentquestionnaire2__conner8-conner151 | 133 | ||
u1pcon152 | 222 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner152 Answer 0 | 95 | Parentquestionnaire2__conner8-conner152 | 134 | ||
u1pcon161 | 225 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner161 Answer 0 | 96 | Parentquestionnaire2__conner8-conner161 | 135 | ||
u1pcon162 | 228 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner162 Answer 0 | 97 | Parentquestionnaire2__conner8-conner162 | 136 | ||
u1pcon171 | 231 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner171 Answer 0 | 98 | Parentquestionnaire2__conner9-conner171 | 137 | ||
u1pcon172 | 234 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner172 Answer 0 | 99 | Parentquestionnaire2__conner9-conner172 | 138 | ||
u1pcon181 | 237 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner181 Answer 0 | 100 | Parentquestionnaire2__conner9-conner181 | 139 | ||
u1pcon182 | 240 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-conner11-conner182 Answer 0 | 101 | Parentquestionnaire2__conner9-conner182 | 140 | ||
u1psdq011 | 243 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq11 Answer 0 | 105 | Parentquestionnaire3__sdq1-sdq11 | 35 | 0=not true to 2=very true |
Raw coding: 1-3 in CMS and paper; 0-3 in backup. 0=prefer not to answer in backup recoded to missing. 1-3 recoded to 0-2 in all versions. |
u1psdq012 | 246 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq12 Answer 0 | 106 | Parentquestionnaire3__sdq1-sdq12 | 36 | ||
u1psdq021 | 249 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq21 Answer 0 | 107 | Parentquestionnaire3__sdq1-sdq21 | 37 | ||
u1psdq022 | 252 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq22 Answer 0 | 108 | Parentquestionnaire3__sdq1-sdq22 | 38 | ||
u1psdq031 | 255 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq31 Answer 0 | 109 | Parentquestionnaire3__sdq2-sdq31 | 39 | ||
u1psdq032 | 258 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq32 Answer 0 | 110 | Parentquestionnaire3__sdq2-sdq32 | 40 | ||
u1psdq041 | 261 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq41 Answer 0 | 111 | Parentquestionnaire3__sdq2-sdq41 | 41 | ||
u1psdq042 | 264 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq42 Answer 0 | 112 | Parentquestionnaire3__sdq2-sdq42 | 42 | ||
u1psdq051 | 267 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq51 Answer 0 | 113 | Parentquestionnaire3__sdq3-sdq51 | 43 | ||
u1psdq052 | 270 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq52 Answer 0 | 114 | Parentquestionnaire3__sdq3-sdq52 | 44 | ||
u1psdq061 | 273 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq61 Answer 0 | 115 | Parentquestionnaire3__sdq3-sdq61 | 45 | ||
u1psdq062 | 276 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq62 Answer 0 | 116 | Parentquestionnaire3__sdq3-sdq62 | 46 | ||
u1psdq071 | 279 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq71 Answer 0 | 117 | Parentquestionnaire3__sdq4-sdq71 | 47 | ||
u1psdq072 | 282 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq72 Answer 0 | 118 | Parentquestionnaire3__sdq4-sdq72 | 48 | ||
u1psdq081 | 285 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq81 Answer 0 | 119 | Parentquestionnaire3__sdq4-sdq81 | 49 | ||
u1psdq082 | 288 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq82 Answer 0 | 120 | Parentquestionnaire3__sdq4-sdq82 | 50 | ||
u1psdq091 | 291 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq91 Answer 0 | 121 | Parentquestionnaire3__sdq5-sdq91 | 51 | ||
u1psdq092 | 294 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq92 Answer 0 | 122 | Parentquestionnaire3__sdq5-sdq92 | 52 | ||
u1psdq101 | 297 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq101 Answer 0 | 123 | Parentquestionnaire3__sdq5-sdq101 | 53 | ||
u1psdq102 | 300 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq102 Answer 0 | 124 | Parentquestionnaire3__sdq5-sdq102 | 54 | ||
u1psdq111 | 303 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq111 Answer 0 | 125 | Parentquestionnaire3__sdq6-sdq111 | 55 | ||
u1psdq112 | 306 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq112 Answer 0 | 126 | Parentquestionnaire3__sdq6-sdq112 | 56 | ||
u1psdq121 | 309 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq121 Answer 0 | 127 | Parentquestionnaire3__sdq6-sdq121 | 57 | ||
u1psdq122 | 312 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq122 Answer 0 | 128 | Parentquestionnaire3__sdq6-sdq122 | 58 | ||
u1psdq131 | 315 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq131 Answer 0 | 129 | Parentquestionnaire3__sdq7-sdq131 | 59 | ||
u1psdq132 | 318 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq132 Answer 0 | 130 | Parentquestionnaire3__sdq7-sdq132 | 60 | ||
u1psdq141 | 321 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq141 Answer 0 | 131 | Parentquestionnaire3__sdq7-sdq141 | 61 | ||
u1psdq142 | 324 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq142 Answer 0 | 132 | Parentquestionnaire3__sdq7-sdq142 | 62 | ||
u1psdq151 | 327 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq151 Answer 0 | 133 | Parentquestionnaire3__sdq8-sdq151 | 63 | ||
u1psdq152 | 330 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq152 Answer 0 | 134 | Parentquestionnaire3__sdq8-sdq152 | 64 | ||
u1psdq161 | 333 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq161 Answer 0 | 135 | Parentquestionnaire3__sdq8-sdq161 | 65 | ||
u1psdq162 | 336 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq162 Answer 0 | 136 | Parentquestionnaire3__sdq8-sdq162 | 66 | ||
u1psdq171 | 339 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq171 Answer 0 | 137 | Parentquestionnaire3__sdq9-sdq171 | 67 | ||
u1psdq172 | 342 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq172 Answer 0 | 138 | Parentquestionnaire3__sdq9-sdq172 | 68 | ||
u1psdq181 | 345 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq181 Answer 0 | 139 | Parentquestionnaire3__sdq9-sdq181 | 69 | ||
u1psdq182 | 348 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq182 Answer 0 | 140 | Parentquestionnaire3__sdq9-sdq182 | 70 | ||
u1psdq191 | 351 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq191 Answer 0 | 141 | Parentquestionnaire3__sdq10-sdq191 | 71 | ||
u1psdq192 | 354 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq192 Answer 0 | 142 | Parentquestionnaire3__sdq10-sdq192 | 72 | ||
u1psdq201 | 357 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq201 Answer 0 | 143 | Parentquestionnaire3__sdq10-sdq201 | 73 | ||
u1psdq202 | 360 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq202 Answer 0 | 144 | Parentquestionnaire3__sdq10-sdq202 | 74 | ||
u1psdq211 | 363 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq211 Answer 0 | 145 | Parentquestionnaire3__sdq11-sdq211 | 75 | ||
u1psdq212 | 366 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq212 Answer 0 | 146 | Parentquestionnaire3__sdq11-sdq212 | 76 | ||
u1psdq221 | 369 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq221 Answer 0 | 147 | Parentquestionnaire3__sdq11-sdq221 | 77 | ||
u1psdq222 | 372 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq222 Answer 0 | 148 | Parentquestionnaire3__sdq11-sdq222 | 78 | ||
u1psdq231 | 375 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq231 Answer 0 | 149 | Parentquestionnaire3__sdq12-sdq231 | 79 | ||
u1psdq232 | 378 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq232 Answer 0 | 150 | Parentquestionnaire3__sdq12-sdq232 | 80 | ||
u1psdq241 | 381 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq241 Answer 0 | 151 | Parentquestionnaire3__sdq12-sdq241 | 81 | ||
u1psdq242 | 384 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq242 Answer 0 | 152 | Parentquestionnaire3__sdq12-sdq242 | 82 | ||
u1psdq251 | 387 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq251 Answer 0 | 153 | Parentquestionnaire3__sdq13-sdq251 | 83 | ||
u1psdq252 | 390 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-sdq252 Answer 0 | 154 | Parentquestionnaire3__sdq13-sdq252 | 84 | ||
u1psan011 | 393 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-mfq11 Answer 0 | 158 | Parentquestionnaire4__mfq1-mfq11 | 85 | 0=not at all to 3=definitely true |
Raw coding: 1-4 in CMS and paper; 0-4 in backup. 0=prefer not to answer in backup recoded to missing. 1-4 recoded to 0-3 in all versions. |
u1psan012 | 396 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-mfq12 Answer 0 | 159 | Parentquestionnaire4__mfq1-mfq12 | 86 | ||
u1psan021 | 399 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-mfq21 Answer 0 | 160 | Parentquestionnaire4__mfq1-mfq21 | 87 | ||
u1psan022 | 402 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-mfq22 Answer 0 | 161 | Parentquestionnaire4__mfq1-mfq22 | 88 | ||
u1psan031 | 405 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-mfq31 Answer 0 | 162 | Parentquestionnaire4__mfq2-mfq31 | 89 | ||
u1psan032 | 408 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-mfq32 Answer 0 | 163 | Parentquestionnaire4__mfq2-mfq32 | 90 | ||
u1psan041 | 411 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-mfq41 Answer 0 | 164 | Parentquestionnaire4__mfq2-mfq41 | 91 | ||
u1psan042 | 414 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-mfq42 Answer 0 | 165 | Parentquestionnaire4__mfq2-mfq42 | 92 | ||
u1psan051 | 417 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-mfq51 Answer 0 | 166 | Parentquestionnaire4__mfq3-mfq51 | 93 | ||
u1psan052 | 420 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-mfq52 Answer 0 | 167 | Parentquestionnaire4__mfq3-mfq52 | 94 | ||
u1psan061 | 423 | Theme TEDS Parent Questionnaire - Parentquestionnaire-sdq-mfq61 Answer 0 | 168 | Parentquestionnaire4__mfq3-mfq61 | 95 | ||
